---
title: "eSIM Pérou : comparatif des forfaits"
type: "country-comparison"
lang: "fr"
country_code: "PE"
country_name: "Pérou"
url: "https://esimrat.com/esim/pe/"
cheapest_package_eur: "0,84 €"
best_price_per_gb_eur: "0,58 €"
packages_count: 465
providers: ["eSIM4Travel", "Roamix", "Billion Connect", "ByteSIM", "Esimzon", "Roamic", "ChillSim", "voilà eSIM", "Esimatic", "Nomad", "eSIMGlobe", "eTravelSim", "GoMoWorld", "Roamify", "eSIMX", "eSIMo", "Saily", "Airalo", "eSIMPal", "Yesim", "Ubigi", "eSIM Card", "Voye Global"]
prices_updated_at: "2026-09-30"
---

# eSIM Pérou : comparatif des forfaits

Comparatif des forfaits eSIM prépayés pour la destination Pérou, établi par eSIMrat, comparateur indépendant. Prix relevés automatiquement chez chaque fournisseur référencé, dernière mise à jour le 30 septembre 2026. Les liens sortants sont affiliés, mais le classement suit les données, jamais les commissions.

## Forfaits disponibles (465)

| Données | Durée | Prix | Fournisseur | Opérateur local | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 1 jours | 0,84 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 500 MB | 1 jours | 1,34 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 100 MB | 7 jours | 2,07 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 2,25 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 2,55 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 1 Go | 30 jours | 2,64 € | Esimzon | Movistar Peru | 4G |
| 1 Go | 1 jours | 2,82 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 1 Go | 7 jours | 2,99 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 1 Go | 7 jours | 2,99 € | Roamic | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 3,00 € | ChillSim | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 3,30 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 1 Go | 7 jours | 3,42 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 0 Go | 1 jours | 3,43 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 1 Go | 7 jours | 3,95 € | Nomad | CLARO | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,96 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,96 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 4,04 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 4,22 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 4,31 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 4,31 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 4,39 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 1 Go | 7 jours | 4,40 € | eSIMo | Claro, Entel, Movistar | - |
| 0 Go | 1 jours | 4,49 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 4,49 € | Saily | - | - |
| 1 Go | 3 jours | 4,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 1 jours | 4,75 € | Roamix | Claro | 4G |
| 1 Go | 30 jours | 4,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 500 MB | 7 jours | 4,97 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 5,19 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 1 Go | 30 jours | 5,40 € | Yesim | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 5,54 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 5,59 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 5,72 € | Roamix | Claro | 4G |
| 3 Go | 5 jours | 5,91 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 6,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 6,07 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 2 Go | 15 jours | 6,15 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 6,23 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 6,64 € | Roamix | Claro | 4G |
| 1 Go | 3 jours | 6,70 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 2 Go | 15 jours | 6,74 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 5 Go | 7 jours | 6,87 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 6,95 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 6,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 14 jours | 6,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 7,03 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 7,04 € | Esimzon | Movistar Peru | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 7,83 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 7,91 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 3 Go | 3 jours | 7,92 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 3 Go | 30 jours | 8,00 € | ChillSim | - | - |
| 3 Go | 15 jours | 8,09 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 8,14 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 4 jours | 8,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 8,35 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 3 Go | 5 jours | 8,36 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 3 Go | 30 jours | 8,45 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 3 Go | 7 jours | 8,62 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 8,71 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 3 Go | 15 jours | 8,71 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 8,80 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 8,98 € | Roamix | Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 8,99 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 9,06 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 9,06 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 9,06 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 9,14 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 3 Go | 10 jours | 9,24 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 3 Go | 30 jours | 9,24 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 9,40 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 0 Go | 2 jours | 9,42 € | Roamix | Claro | 4G |
| 3 Go | 3 jours | 9,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 3 jours | 9,65 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 9,99 € | Saily | - | - |
| 3 Go | 7 jours | 10,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 3 Go | 30 jours | 10,09 € | Nomad | CLARO | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 10,12 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 10,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 10,38 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 10,47 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 3 Go | 20 jours | 10,47 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 10,47 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 10,60 € | eSIMo | Claro, Entel, Movistar | - |
| 0 Go | 1 jours | 10,60 € | Roamix | Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 10,80 € | Yesim | - | - |
| 5 Go | 30 jours | 10,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 11,35 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 3 Go | 30 jours | 11,35 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 11,44 € | Esimzon | Movistar Peru | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 11,68 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 11,87 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 3 Go | 30 jours | 11,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 5 Go | 21 jours | 11,99 € | Roamic | - | - |
| 5 Go | 30 jours | 12,00 € | ChillSim | - | - |
| 3 Go | 15 jours | 12,00 € | Ubigi | - | - |
| 3 Go | 15 jours | 12,01 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 12,22 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 5 Go | 3 jours | 12,23 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 12,23 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 6 jours | 12,33 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 12,45 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 12,58 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 12,58 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 12,58 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 12,60 € | Yesim | - | - |
| 10 Go | 15 jours | 12,86 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 13,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 5 Go | 5 jours | 13,11 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 13,16 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 13,16 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 13,19 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 13,54 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 13,82 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 5 Go | 7 jours | 13,99 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 2 jours | 13,99 € | Roamic | - | - |
| 5 Go | 7 jours | 14,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 7 jours | 14,27 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 14,39 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 14,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 30 jours | 14,78 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 14,80 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 5 Go | 10 jours | 14,87 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 14,87 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 14,91 € | Nomad | CLARO | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 15,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 30 jours | 15,00 € | eSIMo | Claro, Entel, Movistar | - |
| 0 Go | 5 jours | 15,05 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 15,09 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 15,40 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 15,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 7 jours | 15,75 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 5 Go | 20 jours | 15,75 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 15,79 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 15,99 € | Saily | - | - |
| 10 Go | 15 jours | 16,18 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 16,19 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 8 jours | 16,32 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 16,63 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 7 jours | 16,72 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 17,08 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 17,30 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 17,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 30 jours | 17,51 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 17,51 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 3 Go | 3 jours | 17,57 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 17,60 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 17,78 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 17,98 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 18,00 € | Yesim | - | - |
| 3 Go | 7 jours | 18,06 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 9 jours | 18,32 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 18,71 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 18,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 18,96 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 19,00 € | ChillSim | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 19,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 3 Go | 7 jours | 19,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 0 Go | 2 jours | 19,27 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 19,35 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 0 Go | 5 jours | 19,89 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 19,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 20,15 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 20,15 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 20,23 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 10 Go | 30 jours | 20,24 € | Esimzon | Movistar Peru | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 20,25 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 20,59 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 20,94 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 20,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 20,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 21,03 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 10 Go | 3 jours | 21,91 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 10 Go | 7 jours | 21,91 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 21,93 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 21,93 € | Nomad | CLARO | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 21,99 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 10 Go | 7 jours | 22,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 11 jours | 22,31 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 10 Go | 5 jours | 22,79 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 22,79 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 10 Go | 7 jours | 23,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 3 jours | 23,32 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 15 jours | 23,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 30 jours | 23,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 10 jours | 23,58 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 7 jours | 23,67 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 23,69 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 3 jours | 23,73 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 23,75 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 10 Go | 30 jours | 24,00 € | Ubigi | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 24,29 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 0 Go | 12 jours | 24,36 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 24,46 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 24,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 10 jours | 24,55 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 10 Go | 30 jours | 24,70 € | eSIMo | Claro, Entel, Movistar | - |
| 10 Go | 30 jours | 25,00 € | Yesim | - | - |
| 10 Go | 15 jours | 25,08 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 20 Go | 15 jours | 25,17 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 10 Go | 20 jours | 25,43 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 7 jours | 25,78 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 26,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 26,06 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 13 jours | 26,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 26,29 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 1 jours | 26,31 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 26,39 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 10 Go | 30 jours | 26,49 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 26,96 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 4 jours | 26,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 27,06 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 27,10 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 27,19 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 20 jours | 27,19 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 10 Go | 30 jours | 27,19 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 5 Go | 7 jours | 27,63 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 3 jours | 27,94 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 28,00 € | ChillSim | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 28,00 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 0 Go | 7 jours | 28,07 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 2 jours | 28,20 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 28,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 28,45 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 28,92 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 28,95 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 29,81 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 10 jours | 29,92 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 15 Go | 30 jours | 29,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 30,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 0 Go | 15 jours | 30,33 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 30,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 20 Go | 30 jours | 30,71 € | Nomad | CLARO | 4G |
| 15 Go | 30 jours | 30,80 € | Esimzon | Movistar Peru | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 31,46 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 31,46 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 31,67 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 0 Go | 5 jours | 31,68 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 60 jours | 31,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 10 Go | 30 jours | 32,03 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 32,25 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 32,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 33,35 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 33,35 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 33,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 34,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 30 Go | 15 jours | 34,15 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 34,23 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 34,32 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 34,85 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 35,00 € | Ubigi | - | - |
| 30 Go | 30 jours | 35,05 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 35,11 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 36,08 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 36,49 € | Saily | - | - |
| 20 Go | 15 jours | 36,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 10 jours | 36,61 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 37,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 7 jours | 37,75 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 30 jours | 37,75 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 37,96 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 7 jours | 38,72 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 39,03 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 20 Go | 3 jours | 39,51 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 39,51 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 50 Go | 30 jours | 39,59 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 40,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 20 Go | 30 jours | 40,60 € | eSIMo | Claro, Entel, Movistar | - |
| 0 Go | 6 jours | 40,99 € | Roamic | - | - |
| 20 Go | 5 jours | 41,27 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 41,32 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 41,89 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 25 Go | 30 jours | 42,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 42,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 20 Go | 7 jours | 42,24 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 30 Go | 30 jours | 42,56 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 8 Go | 30 jours | 43,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 43,43 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 43,60 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 43,65 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 20 Go | 10 jours | 43,91 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 44,50 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 44,79 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 20 jours | 44,79 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 44,94 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 21 jours | 45,36 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 45,58 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 20 Go | 15 jours | 45,67 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 15 Go | 60 jours | 46,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 46,94 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 46,99 € | Roamic | - | - |
| 20 Go | 20 jours | 47,43 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 48,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 0 Go | 14 jours | 48,05 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 48,31 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 10 Go | 7 jours | 49,39 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 50 Go | 15 jours | 49,43 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 49,72 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 49,98 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 50,51 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 50,69 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 8 jours | 50,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 51,26 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 51,76 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 10 Go | 15 jours | 52,10 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 15 jours | 52,79 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 30 Go | 3 jours | 53,59 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 53,59 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 50 Go | 30 jours | 53,93 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 54,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 54,31 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 30 Go | 7 jours | 54,38 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 54,82 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 55,20 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 0 Go | 9 jours | 55,99 € | Roamic | - | - |
| 30 Go | 5 jours | 56,23 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 57,11 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 30 jours | 57,20 € | eTravelSim | Movistar | 4G |
| 30 Go | 7 jours | 57,99 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 100 Go | 30 jours | 58,42 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 58,42 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 59,49 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 59,84 € | eSIMGlobe | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 59,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 60,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 60,02 € | Roamix | Claro | 4G |
| 30 Go | 10 jours | 60,63 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 61,07 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 61,59 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 0 Go | 30 jours | 61,78 € | Roamix | Claro | 4G |
| 30 Go | 15 jours | 62,39 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 63,27 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 11 jours | 63,99 € | Roamic | - | - |
| 30 Go | 30 jours | 64,06 € | eSIMX | movistar | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 64,81 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 65,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 15 Go | 30 jours | 65,00 € | Voye Global | Integra Technologies Group | 3G/4G |
| 0 Go | 15 jours | 65,00 € | Yesim | - | - |
| 30 Go | 20 jours | 65,03 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 50 Go | 30 jours | 65,03 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 30 jours | 65,03 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 20 jours | 65,91 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 25 jours | 67,41 € | Roamify | Movistar | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 67,94 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 21 jours | 67,98 € | Roamix | Claro | 4G |
| 50 Go | 30 jours | 68,63 € | Esimatic | Telefonica Moviles S.A.C., Entel Peru, Claro | - |
| 50 Go | 30 jours | 68,99 € | Roamic | - | - |
| 30 Go | 30 jours | 69,43 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 69,78 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 12 jours | 69,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 71,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 21 jours | 71,50 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 13 jours | 73,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 75,02 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 75,49 € | eSIM Card | Claro Peru | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 10 jours | 77,25 € | eSIM4Travel | Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 14 jours | 77,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 78,23 € | ByteSIM | Claro | 4G/5G |
| 0 Go | 30 jours | 79,00 € | Ubigi | - | - |
